兜
| 名称 | 防御力 | 買値 | 売値 | 知性 | TP軽減 | 
|---|---|---|---|---|---|
| レザーヘルム | 20 | 100 | 20 | 5 | 0 | 
| カスク | 25 | 380 | 76 | 8 | 3 | 
| サレット | 28 | 600 | 120 | 6 | 0 | 
| バルビュータ | 29 | − | 765 | -10 | 9 | 
| バシネット | 36 | 1150 | 230 | 3 | 0 | 
| アーメット | 43 | 1620 | 324 | 6 | 0 | 
| ブリッジヘッド | 44 | − | 765 | 13 | 12 | 
| クロスヘルム | 49 | 2310 | 462 | 6 | 0 | 
| メレーバシネット | 55 | 3120 | 624 | 8 | 0 | 
| マクシミリアン | 61 | − | 765 | 9 | 9 | 
| グレートヘルム | 62 | 4000 | 800 | -5 | 0 | 
| フレンジーカスク | 68 | 5300 | 1060 | 11 | 6 | 
| ノーブルサレット | 72 | 6400 | 1280 | 15 | 0 | 
| ローレル | 73 | − | 765 | 5 | 14 | 
| グランドヘルム | 75 | 8100 | 1620 | 10 | 2 | 
| スサノオの兜 | 90 | − | 765 | -19 | 21 | 
