剣
				
				| 名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 命中 | 
|---|
				| アースリング | 263 | − | 765 | 5 | 
				| アイスコフィン | 346 | − | 765 | 5 | 
				| ウインドシア | 152 | − | 765 | 5 | 
				| ヴォーパルウェポン | 182 | − | 765 | -5 | 
				| エスペランサー | 254 | − | 765 | 0 | 
				| オートクレール | 319 | − | 765 | 0 | 
				| カトラス | 210 | 6200 | 1240 | 0 | 
				| クードグレイス | 292 | − | 765 | 0 | 
				| グラディウス | 110 | 1100 | 220 | 0 | 
				| グランドファーザー | 104 | − | 765 | 10 | 
				| ゴシックソード | 320 | 14900 | 2980 | -5 | 
				| サーベル | 180 | 4400 | 880 | 5 | 
				| シミター | 240 | 8760 | 1752 | 10 | 
				| シャドウファング | 366 | − | 765 | -5 | 
				| ゼピュロス | 235 | − | 765 | 10 | 
				| ダイヤモンドエッジ | 328 | − | 765 | 0 | 
				| デストロイヤー | 377 | − | 765 | -10 | 
				| デュランダル | 392 | − | 765 | 10 | 
				| バゼラード | 270 | 10840 | 2168 | 10 | 
				| バルムンク | 380 | − | 765 | 0 | 
				| ファフニール | 225 | − | 765 | 0 | 
				| ファルクス | 340 | 18060 | 3612 | 10 | 
				| ファルシオン | 290 | 13200 | 2640 | 0 | 
				| フェイムフェイス | 187 | − | 765 | 0 | 
				| フラムベルク | 138 | − | 765 | 0 | 
				| ブレード | 130 | 1900 | 380 | 5 | 
				| ブロードソード | 150 | 3200 | 640 | 0 | 
				| ルーンブレイド | 350 | − | 765 | 15 | 
				| レイピア | 90 | 600 | 120 | 10 | 
				| ロングソード | 70 | 300 | 60 | 0 | 
				
			 
			テイルズオブデスティニー2トップへ