槍・斧
| 名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 命中 | 
|---|---|---|---|---|
| アークウインド | 284 | − | 765 | 5 | 
| イゾルデ | 352 | − | 765 | 5 | 
| ウォーハンマー | 240 | 5800 | 1160 | -10 | 
| ギサルメ | 110 | 550 | 110 | 0 | 
| グリズリー | 300 | − | 765 | 0 | 
| クレセント | 410 | − | 4096 | 5 | 
| ゴシックアクス | 350 | 14000 | 2800 | 0 | 
| コルセスカ | 190 | 2900 | 580 | 0 | 
| タパール | 380 | 17300 | 3460 | -5 | 
| ダブルブレード | 212 | − | 765 | 5 | 
| チャクマク | 130 | 900 | 180 | 5 | 
| デッキブラシ | 77 | − | 765 | -20 | 
| トマホーク | 121 | − | 765 | 0 | 
| トライデント | 310 | 9900 | 1980 | 5 | 
| ドライビンアクス | 389 | − | 765 | 0 | 
| パイルドライバー | 265 | − | 765 | -5 | 
| バッシャー | 330 | 12460 | 2492 | -5 | 
| バトルアクス | 210 | 4500 | 900 | 0 | 
| ハルバード | 270 | 8410 | 1682 | 5 | 
| ブローバー | 160 | 1700 | 340 | 5 | 
| ポールアクス | 85 | 250 | 50 | -5 | 
| ミノタウロス | 345 | − | 765 | -10 | 
