杖
| 名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 命中 | 
|---|---|---|---|---|
| オーバーロード | 208 | − | 765 | 0 | 
| 銀のおたま | 82 | − | 765 | 5 | 
| グランドセプター | 250 | 11800 | 2360 | 0 | 
| ケセラセラ | 132 | − | 765 | 0 | 
| ゴシックメイス | 180 | 6120 | 1224 | 0 | 
| スタッフ | 90 | 750 | 150 | 0 | 
| セプター | 130 | 2900 | 580 | 0 | 
| ソウルクラッシュワンド | 230 | − | 765 | -15 | 
| ダークロアー | 235 | − | 765 | -10 | 
| チーフテン | 254 | − | 765 | -5 | 
| ドミネイトワンド | 230 | 9100 | 1820 | 5 | 
| ドリームフランジ | 133 | − | 765 | 15 | 
| トワリングスティック | 124 | − | 765 | 10 | 
| ナールドスタッフ | 210 | 8400 | 1680 | 0 | 
| フレンジーロッド | 150 | 4300 | 860 | 0 | 
| メイス | 60 | 450 | 90 | 0 | 
| メルクマール | 265 | − | 765 | -5 | 
| ユニコーンホーン | 253 | − | 765 | 5 | 
| ロッド | 40 | 200 | 40 | 0 | 
| ワンド | 110 | 1500 | 300 | 5 | 
