弓
| 名称 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| ウインドフォース | 334 | − | 765 | 5 |
| ウォーボウ | 240 | 9100 | 1820 | -5 |
| グレネード | 270 | 10810 | 2162 | -10 |
| コンポジットボウ | 140 | 3700 | 740 | 0 |
| シージボウ | 290 | 12200 | 2440 | 0 |
| スカーレットニードル | 250 | − | 765 | 5 |
| ストライクイーグル | 286 | − | 765 | 10 |
| トーピード | 380 | − | 4200 | 10 |
| バトルボウ | 200 | 5500 | 1100 | 0 |
| ハンターボウ | 120 | 2500 | 500 | 5 |
| フォッケウルフ | 207 | − | 765 | 5 |
| ブリット | 170 | 4480 | 896 | 0 |
| ヘルファイア | 138 | − | 765 | 0 |
| ボレアス | 302 | − | 765 | 0 |
| ライフル | 220 | 7800 | 1560 | 5 |
| ラビッドボウ | 310 | 14400 | 2880 | 5 |
| レインボウ | 267 | − | 765 | 10 |
