食材
| 名称 | 買値 | 売値 | 
|---|---|---|
| イカ | 65 | 13 | 
| イチゴ | 80 | 16 | 
| イワシ | 65 | 13 | 
| エビ | 165 | 33 | 
| キウイ | 65 | 13 | 
| キャベツ | 35 | 7 | 
| キュウリ | 15 | 3 | 
| しもふり | 170 | 34 | 
| ジャガイモ | 15 | 3 | 
| シャケ | 135 | 27 | 
| すじにく | 35 | 7 | 
| タイ | 180 | 36 | 
| ダイコン | 45 | 9 | 
| タコ | 70 | 14 | 
| タマゴ | 90 | 18 | 
| タマネギ | 30 | 6 | 
| チーズ | 60 | 12 | 
| とうふ | 70 | 14 | 
| トマト | 20 | 4 | 
| ニンジン | 25 | 5 | 
| パスタ | 100 | 20 | 
| バター | 60 | 12 | 
| バナナ | 75 | 15 | 
| ブレッド | 55 | 11 | 
| マグロ | 210 | 42 | 
| ミソ | 420 | 84 | 
| ミルク | 40 | 8 | 
| ヨーグルト | 60 | 12 | 
| ライス | 110 | 22 | 
| りんご | 70 | 14 | 
| レタス | 15 | 3 | 
| レモン | 60 | 12 | 
