篭手
| 名称 | 買値 | 売値 | 防御回数 | ダメージ軽減 | 攻撃 | 命中 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアングローブ | 1150 | 230 | 4 | 70 | 0 | 0 | 
| ヴァンブレイス | − | 600 | 5 | 50 | 0 | 0 | 
| ガントレット | 1900 | 380 | 3 | 75 | 0 | 0 | 
| グローブ | 150 | 30 | 3 | 70 | 0 | 0 | 
| ゴシックガントレット | 3800 | 760 | 4 | 75 | 0 | 0 | 
| ジャックフロスト | − | 1600 | 6 | 65 | 0 | 0 | 
| スターグローブ | 4540 | 908 | 5 | 80 | 0 | 0 | 
| ファブリックグローブ | 700 | 140 | 3 | 73 | 0 | 0 | 
| ミスリルグローブ | 2525 | 505 | 5 | 64 | 0 | 0 | 
| レアガントレット | 6120 | 1224 | 8 | 70 | 0 | 0 | 
| レザーグローブ | 350 | 70 | 4 | 65 | 0 | 0 | 
