腕輪
| 名称 | 買値 | 売値 | 防御回数 | ダメージ軽減 | 攻撃 | 命中 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジェルブレスレット | − | 600 | 8 | 65 | 0 | 0 | 
| キッチンミトン | 250 | 50 | 4 | 65 | 0 | 0 | 
| キューティミトン | 3980 | 796 | 6 | 64 | 0 | 0 | 
| ゴールドブレスレット | 500 | 100 | 3 | 69 | 0 | 0 | 
| ダイヤモンドブレスレット | 2060 | 412 | 4 | 71 | 0 | 0 | 
| プリティミトン | 750 | 150 | 4 | 68 | 0 | 0 | 
| ホワイトグローブ | 6410 | 1282 | 8 | 71 | 0 | 0 | 
| ミスリルブレスレット | 4800 | 960 | 4 | 75 | 0 | 0 | 
| ラピスラズリブレスレット | 1300 | 260 | 3 | 72 | 0 | 0 | 
| ラブリィミトン | 1940 | 388 | 5 | 60 | 0 | 0 | 
